KMJ-R
Технические даннь
| KMJ-R 3+ | KMJ-R 4+ | KMJ-R 4+1 | KMJ-R 4+2 | KMJ-R 4+2+1 | |
| Брой корпуси | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Работна ширина на корпуса, см | 32-36- 40-44-48 | 32-36- 40-44-48 | 32-36- 40-44-48 | 32-36- 40-44-48 | 32-36- 40-44-48 | 
| Разстояние между корпусите, см | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| Височина на рамата, см | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 
| Маса, кг | 870 | 1055 | 1240 | 1420 | 1600 | 
| Необходима мощност, к.с. | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 
 Български
  Български English
  English Русский
  Русский



 
 
 
 
